詳細介紹
產品簡介
ZJ型雙軸加濕攪拌機利用兩根呈對稱狀的螺旋軸的同步旋轉,在輸送干灰等粉狀物料的同時加水攪拌,均勻加濕干灰粉狀物料,達到使加濕物料不冒干灰又不會滲出水滴的目的從而便于加濕灰裝車運輸或轉入其它輸送設備。
選型參數
項目 | 單位 Unit | 型號 Model | |||||
2J40 | 2J45 | 2J50 | 2J55 | 2J60 | 2J65 | ||
進出料口中心距 C-C Distance | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
兩軸中心距 two-spindle Distance | mm | 300 | 320 | 360 | 360 | 448 | 448 |
葉片回轉直徑 Blade diameter | mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
產量 Capacity | t/h | 10-15 | 14-18 | 20-25 | 28-32 | 30-40 | 45-55 |
電機功率 Power | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
減速機 Reducer | ZQ35 | ZQ35 | ZQ50 | ZQ50 | ZQ65 | ZQ65 | |
轉速 Speed | r.p.m | 45 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 |
應用范圍