產品簡介
JL型剛性葉輪給料機俗稱卸料器,又叫卸灰閥,具有給料均勻,結構緊湊,密封性好,性能穩定,操作維修方便等顯著優點,主要適用于發電廠、水泥廠化工廠等行業除塵灰塵清理和包裝機及**輸送配料系統中,作為輸送干燥粉狀物料時鎖氣或定量給料用,也可用于除塵器及空氣予熱器的灰斗下出灰。 J剛性葉輪給料機工作原理是利用帶格室的旋轉葉輪,從上部貯料倉或料斗內把粉狀及小粒狀物料轉送到下部的出料口排出,實現均勻給料或變速給料。使用恒轉速給料時該機可實現均勻給料。如采用調速電機,可根據需要隨時調節和改變葉輪轉速從而實現給料量的調節。
選型參數
型號 Model | 減速電機型號Gear Motor | 轉速Speed | 每轉排量 displacement | 工作溫度 Working Temperature | 重量 Weight | 安裝孔直徑 installing hole |
kw | r/min | L | C° | kg | mm | |
Φ150 | BL(W)D1-59-0.55 | 24 | 2 | ≤300 | 95 | 8-Φ11 |
Φ180 | BL(W)D1-59-0.55 | 4 | 110 | 8-Φ13 | ||
Φ200 | BL(W)D1-59-0.55 | 6 | 120 | |||
Φ220 | BL(W)D2-59-0.75 | 8 | 150 | |||
Φ240 | BL(W)D2-59-1.1 | 10 | 170 | 8-Φ15 | ||
Φ260 | BL(W)D2-59-1.1 | 12 | 180 | |||
Φ280 | BL(W)D2-59-1.1 | 14 | 190 | 8-Φ18 | ||
Φ300 | BL(W)D2-59-1.1 | 16 | 210 | |||
Φ320 | BL(W)D3-59-1.5 | 18 | 245 | |||
Φ340 | BL(W)D3-59-1.5 | 20 | 260 | |||
Φ400 | BL(W)D3-59-1.5 | 26 | 370 | |||
Φ440 | BL(W)D3-59-2.2 | 30 | 385 | |||
Φ480 | BL(W)D4-59-3 | 40 | 585 | 16-Φ18 | ||
Φ500 | BL(W)D4-59-3 | 60 | 620 | |||
Φ540 | BL(W)D4-59-4 | 80 | 710 | |||
Φ600 | BL(W)D4-59-4 | 100 | 920 |
應用范圍